1 - 12 aylar arası Türk erkek çocukları tartı / boy çizelgesi | ||
En az | En fazla | |
1 Aylık bebek | 3000 g - 51 cm | 5750 g - 59.5 cm |
2 Aylık bebek | 3600 g - 53 cm | 6600 g - 62.5 cm |
3 Aylık bebek | 4150 g - 55 cm | 7500 g - 65 cm |
4 Aylık bebek | 4600 g - 57 cm | 8250 g 67.5 cm |
5 Aylık bebek | 5100 g - 58 cm | 9000 g - 70 cm |
6 Aylık bebek | 5500 g - 60 cm | 9600 g - 72.5 cm |
7 Aylık bebek | 6000 g - 62 cm | 10250 g - 75 cm |
8 Aylık bebek | 6300 g - 63 cm | 10900 g 77 cm |
9 Aylık bebek | 6700 g - 64.5 cm | 11300 g - 78.5 cm |
10 Aylık bebek | 6950 g - 66 cm | 11900 g - 80 cm |
11 Aylık bebek | 7200 g - 67.5 cm | 12200 g - 81.5 cm |
12 Aylık bebek | 7450 g - 68.5 cm | 125000 g 82.5 cm |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.