1 - 12 aylar arası Türk kız çocukları tartı / boy çizelgesi | ||
En az | En fazla | |
1 Aylık bebek | 2950 g - 50 cm | 5400 g - 59 cm |
2 Aylık bebek | 3500 g - 52.5 cm | 6400 g - 62 cm |
3 Aylık bebek | 4000 g - 54 cm | 7200 g - 64.5 cm |
4 Aylık bebek | 4500 g - 56 cm | 8000 g - 67.5 cm |
5 Aylık bebek | 5000 g - 57.5 cm | 8700 g - 70 cm |
6 Aylık bebek | 5400 g - 59 cm | 9250 g - 72 cm |
7 Aylık bebek | 5800 g - 60.5 cm | 9800 g - 73 cm |
8 Aylık bebek | 6150 g - 61.5 cm | 10350 g - 75 cm |
9 Aylık bebek | 6500 g - 62.5 cm | 10800 g - 77 cm |
10 Aylık bebek | 6750 g - 63.5 cm | 11200 g - 78.5 cm |
11 Aylık bebek | 7000 g - 65 cm | 11700 g - 79.5 cm |
12 Aylık bebek | 7200 g - 66 cm | 12000 g - 81 cm |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.